Сравнение поездок
Бангкок vs Сеул
Из Алматы · 10 дней · 2 чел. Дешевле сейчас: Бангкок на 505 880 ₸.
По компонентам
- Перелёт315 000 ₸378 000 ₸−63 000 ₸
- Жильё182 160 ₸314 640 ₸−132 480 ₸
- Виза0 ₸12 000 ₸−12 000 ₸
- Страховка11 800 ₸11 800 ₸—
- eSIM4 800 ₸7 200 ₸−2 400 ₸
- Трансферы16 000 ₸26 000 ₸−10 000 ₸
- Аренда автомобиля108 000 ₸198 000 ₸−90 000 ₸
- Локальный транспорт70 000 ₸120 000 ₸−50 000 ₸
- Питание150 000 ₸260 000 ₸−110 000 ₸
- Активности100 000 ₸130 000 ₸−30 000 ₸
- Резерв12 000 ₸18 000 ₸−6 000 ₸
Собрать выигрышный вариант · Бангкок
Партнёрские CTA для более дешёвого направления — жильё, eSIM, трансфер.